Ascendance complète de PIAZZOLLA Astor
Génération I
1 PIAZZOLLA Astor ° 11/03/1921 Mar Del Plata (Buenos Air) + 04/07/1992 Buenos Aires (Buenos AIr) Musicien
Génération II
2 PIAZZOLLA Vincente ° 1889/1903 Argentine
3 MANETTI Asunta ° < ../../1906 Argentine
Génération III
4 PIAZZOLLA Pantaleo ° 13/03/1858 Trani (Puglia) x 27/04/1889 Trani (Puglia) Marin (1889)
5 CAPUTO Giovanna ° 13/10/1870 Trani (Puglia) x 27/04/1889 Trani (Puglia) Couturière (1889)
Génération IV
8 PIAZZOLLA Vincenzo ° ca ../../1828 Trani (Puglia) x 09/10/1852 Trani (Puglia) + > 27/04/1889 Trani (Puglia) Marin (1852, 1858)
9 PASQUALE Maria Luigia ° ca ../../1831 Trani (Puglia) x 09/10/1852 Trani (Puglia) + 1858/1889 Trani (Puglia)
10 CAPUTO Antonio ° 23/07/1831 Trani (Puglia) x 04/09/1857 Trani (Puglia) + 1870/1889 Trani (Puglia) Ébéniste (1857)
11 CARBONARA Maria Teresa ° 09/05/1831 Trani (Puglia) x 04/09/1857 Trani (Puglia) + 1870/1889 Trani (Puglia)
Génération V
16 PIAZZOLLA Pantaleo ° < ../../1810 Trani (Puglia) x < ../../1828 Trani (Puglia) Marin (1852)
17 GAROFALO Teresa ° < ../../1813 Trani (Puglia) x < ../../1828 Trani (Puglia)
18 PASQUALE Girolamo x < ../../1831 Trani (Puglia)
19 TAMMEO Stellanda? x < ../../1831 Trani (Puglia)
20 CAPUTO Giuseppe ° 26/10/1808 Barletta (Puglia) x 22/01/1831 Trani (Puglia) Ébéniste (1831, 1857)
21 CASAMAPRIMA Teresa ° 01/09/1814 Trani (Puglia) x 22/01/1831 Trani (Puglia)
22 CARBONARA Nicola ° < ../../1813 Trani (Puglia) x < ../../1831 Trani (Puglia) + 1831/1857 Trani (Puglia)
23 RUBBINI Giovanna ° < ../../1816 Trani (Puglia) x < ../../1831 Trani (Puglia)
Génération VI
40 CAPUTO Antonio ° < ../../1790 Barletta (Puglia) x < ../../1808 Barletta (Puglia) + 1808/1831 Barletta (Puglia)
41 ANACLERIO Maria Giuseppe ° < ../../1793 Barletta (Puglia) x < ../../1808 Barletta (Puglia) + > 22/01/1831 Trani (Puglia)
42 CASAMAPRIMA Vincenzo ° < ../../1796 Trani (Puglia) x < ../../1814 Trani (Puglia) + 1814/1831 Trani (Puglia)
43 EVANGELISTA Rosa ° < ../../1799 Trani (Puglia) x < ../../1814 Trani (Puglia) + > 22/01/1831 Trani (Puglia)
vendredi 16 août 2013
mercredi 7 août 2013
List of marriages in Barletta (1809-1900)
This list is in its beginning and the number of acts will steadily increase.
August 7th, 2013: 110 acts: NO LINK (see after)
August 8th, 2013: 142 acts: LINK HERE
August 17th, 2013 : 394 acts LINK HERE
August 7th, 2013: 110 acts: NO LINK (see after)
August 8th, 2013: 142 acts: LINK HERE
August 17th, 2013 : 394 acts LINK HERE
| 1 | : | 15/01/1809 | BUTTARI Lorenzo | MILONE Maria Savina |
| 2 | : | 01/02/1809 | DI IONNO Giuseppe | LANGIANO Maria |
| 3 | : | 02/02/1809 | VIRGILIO Raffaele | DE DONATO Francesca Paola |
| 4 | : | 02/02/1809 | STELLATELLI Giuseppe | MENNUNO Francesca Paola |
| 128 | : | 28/12/1809 | BORRACCINO Francesco | DEL VECCHIO Maria |
| 130 | : | 29/12/1809 | SERNIA Giuseppe | VILELLA Saveria |
| 131 | : | 29/12/1809 | CURIELLO Giacomo | RICATTO Rosa |
| 44 | : | 28/02/1811 | BORRACCINO Michele | RUSSO Maria |
| 153 | : | 28/12/1811 | CILLI Giuseppe | FUSILLO Vittoria |
| 108 | : | 21/11/1816 | CORVASCE Luigi | TAPOGNA Maria Giuseppa |
| 1 | : | 13/01/1822 | CORVASCE Giuseppe | CURCI Francesca |
| 79 | : | 06/09/1822 | LEONE Antonio | DEPALMA Rafaellaria |
| 115 | : | 20/12/1822 | ALLOGIA Amato | DIBITONTO Maria Aurora |
| 119 | : | 30/12/1822 | DELVECCHIO Mauro Giovanni | DAMATO Rosa |
| 4 | : | 26/01/1823 | DIMAGGIO Giuseppe | PIAZZOLLA Carmina |
| 8 | : | 19/01/1823 | FILANNINO Salvatore | PICCOLO Angiola |
| 41 | : | 30/03/1823 | BALZANO Giuseppe | LAMACCHIA Grazia |
| 57 | : | 24/04/1823 | CORVASCE Vito | DELCARMINE Francesca |
| 74 | : | 04/05/1823 | STRANIERO Giuseppe | D'AMATO Elisabetta |
| 92 | : | 30/06/1823 | DICANDIA Savino | DIPAOLO Eleonora |
| 10 | : | 04/09/1827 | FUSILLO Francesco | SPRECOLA Raffaela |
| 35 | : | 22/02/1829 | CARUSO Francesco Saverio | LANOTTE Anna Giuseppe |
| 35 | : | 04/03/1832 | CORVASCE Vito | MANOSPERTA Rosa Maria |
| 54 | : | 02/04/1832 | ANGIOLETTI Antonio Maria | BARRACCHIA Maddalena Maria |
| 60 | : | 06/05/1832 | FRANCAVILLA Michele Arcangelo | CORVASCE Maria Concetta |
| 107 | : | 18/08/1832 | BEVILACQUA Domenico | DIGENNARO Rosa Maria |
| 6 | : | 07/01/1833 | BOTTILLI Luigi Giuseppe | MARESIA? Maria Raffaella |
| 10 | : | 13/01/1833 | CONTADINO Francesco Saverio | DEL VECCHIO Maria Celeste |
| 22 | : | 03/02/1833 | ADESSO Giuseppe Antonio | FONZO Marianna |
| 67 | : | 05/05/1833 | BINETTI Angelo | DORONZO Maria Gaetana Savina |
| 94 | : | 04/08/1833 | BORRACCINO Giuseppe Ruggiero | LANOTTE Maria Arcangela |
| 177 | : | 26/11/1833 | AMORUSO Natare | ALBERGO Grazia Maria |
| 185 | : | 30/11/1833 | BORRACCINO Ignazio | PESCHECHERA Anna Maria |
| 41 | : | 13/04/1834 | CORVASCE Giuseppe Michele | DI VINCENZO Savina Maria |
| 106 | : | 24/08/1834 | ANCONA Giovanni | IZZI Maria Giuseppe |
| 113 | : | 04/09/1834 | LATTANZIO Giuseppe Maria | CILLI Nunzia |
| 117 | : | 07/09/1834 | BORRACCINO Savino Giuseppe | DELANOTTE Rosa Elisabetta |
| 125 | : | 21/09/1834 | CASSANDRO Savino | RUBINO Maria Santa |
| 150 | : | 01/11/1834 | CORVASCE Gioacchino Savino | DAMATO Maria Gaetana |
| 1 | : | 03/01/1836 | CORVASCE Vincenzo Andrea Ruggiero | PIAZZOLLA Maria Lucia |
| 336 | : | 02/12/1837 | ALBANESE Giuseppe Luigi | GARGANO Maria Lucia |
| 87 | : | 29/04/1838 | PIAZZOLLA Vito Ruggiero | DELVECCHIO Rosa |
| 111 | : | 21/05/1838 | MASIELLO Pasquale | SGUERA Maria Conetta |
| 163 | : | 11/08/1838 | SAPONARO Gioacchino | LAURORA Mariantonia |
| 166 | : | 15/08/1838 | CAMPESE Ruggiero | DICANDIA Carmina Maria |
| 45 | : | 13/04/1839 | PESCHECHERA Savino | DIMONTE Arcangela Giuseppe |
| 174 | : | 23/11/1839 | MASTRAPASQUA Domenico | DICATALDO Anna Luigia |
| 0263 (1839) | : | 13/01/1839 | CORVASCE Francesco Savino | DOGGIO? Francesca Paola |
| 16 | : | 02/02/1840 | CASIERO Vincenzo Angelo | AMOROSO Lucia |
| 22 | : | 02/02/1840 | CAPUONO Ruggiero Savino | PIAZZOLLA Orsola |
| 106 | : | 23/08/1840 | BISCEGLIA Domenico | DIMATTEO Anna Maria |
| 120 | : | 13/09/1840 | BUTTAFUOCO Ruggiero | GIANNINO Angela Gaetana |
| 182 | : | 29/11/1840 | BORRACCINO Giovanni | DELVECCHIO Anna |
| 202 | : | 02/10/1843 | FUSILLO Antonio | DAMATO Mariarcangela |
| 250 | : | 26/12/1843 | FUSILLO Oronzo | CAPASSO Anna Maria |
| 7 | : | 13/01/1844 | DICORATO Savino | SCOMMEGNA Rosa |
| 8 | : | 13/01/1844 | DISTASO Pasquale | DIBENEDETTO Antonia |
| 15 | : | 21/01/1844 | DISTASO Giuseppe Domenico | PALAZZO Maria Raffaela |
| 40 | : | 05/03/1844 | BORRACCINO Savino | MASTRAPASQUA Francesca |
| 70 | : | 28/04/1844 | STRANIERO Savino | LEMMA Angela |
| 78 | : | 05/05/1844 | CAPELLA Ruggiero Riccardo | SECCIA Maria |
| 82 | : | 05/06/1844 | STELLA Saverio | CAPUANO Margherita |
| 160 | : | 06/10/1844 | CILLI Raffaele | FILOGRASSO Angela |
| 0182 ? | : | 20/11/1844 | DELNEGRO Ruggierantonio | LEONE Maria |
| 187 | : | 24/11/1844 | BINETTI Sinforiano Ippolito | PAOLILLO Emmanuella |
| 190 | : | 28/11/1844 | BATTAGLIA Arcangelo Raffaele | PAOLILLO Angela |
| 195 | : | 01/12/1844 | PIAZZOLLA Luigi | SECCIA Carmina |
| 10 | : | 19/01/1845 | CASTAGNARO Francesco | CURCI Anna |
| 38 | : | 03/02/1845 | CAMPESE Tommaso | CURCI Maria |
| 68 | : | 13/04/1845 | VENTURA Ilarione | RUSSO Maria Carmina |
| 72 | : | 27/04/1845 | CASSANDO Angelo Raffaele | PIAZZOLLA Rosa |
| 91 | : | 18/05/1845 | BORRACCINO Giuseppe | DIMASTROMATTEO Rosa |
| 122 | : | 05/09/1845 | TUPPUTI Giovanni | QUARTO Maria |
| 134 | : | 21/09/1845 | BIZZOCA Fedele | CAPUTO Grazia |
| 141 | : | 28/09/1845 | BORRACCINO Michele | ROGGIO Antonia |
| 143 | : | 05/10/1845 | VIOLANTE Pasquale | ANTONUCCI Teresa |
| 150 | : | 14/09/1845 | ALBERGO Nicolo | PERGOLA Angela |
| 151 | : | 26/10/1845 | FERRARA Francesco | SARSANO Concetta |
| 152 | : | 01/11/1845 | BORRACCINO Michele Arcangelo | SOLOFRIZZO Palma |
| 13 | : | 18/01/1846 | LAMACCHIA Giuseppe | JODICE Maria |
| 22 | : | 25/01/1846 | LACERENZA Savino | DECORATO Emanuella |
| 49 | : | 23/02/1846 | GISSI Michele | DIPALO Lucia |
| 54 | : | 26/02/1846 | GENOVESE Francesco Paolo | RIZZI Francesca |
| 68 | : | 26/04/1846 | LEONE Nicola | FILANNINO Palma |
| 86 | : | 10/05/1846 | GALLO Giovanbattista | LAMACCHIA Grazia Maria |
| 98 | : | 31/05/1846 | DELVECCHIO Michelangelo | CAMPESE Grazia Maria |
| 199 | : | 28/11/1846 | DIBENEDETTO Angelo Raffaele | FIORELLA Anna |
| 5 | : | 13/01/1850 | GARGANO Tommaso | DAMBRA Lucia |
| 21 | : | 23/11/1850 | DIBITONTO Spiridione | LIONETTI Fortunata |
| 27 | : | 03/02/1850 | GRILLO Gaetano | DICANDIA Felicia |
| 34 | : | 30/11/1850 | PESCHECHERA Luigi | SPADARO Maria |
| 43 | : | 18/08/1850 | GALLO Oronzo | PAOLILLO Lucia |
| 159 | : | 01/09/1850 | DIGIORGIO Antonio | CALABRESE Pasqua |
| 19 | : | 02/02/1862 | CORVASCE Francesco | MAFFIONE Anna Lucia |
| 127 | : | 29/08/1863 | CORVASCE Antonio | ALBANESE Philomène |
| 176 | : | 16/09/1876 | CORVASCE Nicola | TUPPUTI Anrcangela |
| 52 | : | 04/02/1882 | CORVASCE Raffaelle | DI GIOVANNI Raffaella |
| 121 | : | 23/03/1882 | CORVASCE Giovanino | CIVOLLO Savina |
| 244 | : | 16/09/1882 | CORVASCE Michele | LOPEZ Carmina |
| 325 | : | 25/11/1882 | CORVASCE Mauro Vito | DILECCE Popa |
| 288 | : | 13/09/1884 | CORVASCE Ignazio | BOLLINO Antonia |
| 342 | : | 08/11/1884 | CORVASCE Vincenzo | NAPOLETANO Rosaria |
| 361 | : | 22/11/1884 | CORVASCE Michele | ITALIA Rosa |
| 57 | : | 01/02/1885 | CORVASCE Francesco Paolo | CRISCUOLI Tereza |
| 112 | : | 14/04/1894 | CORVASCE Ruggiero | DIBELLO Angela |
| 275 | : | 20/11/1894 | CORVASCE Giuseppe | GANGAI Lucrezia |
| 298 | : | 01/12/1894 | CORVASCE Raffaelle | NASCA Maria Teresa |
| 20 | : | 21/01/1899 | CORVASCE Giacinto | DINOIA Maria |
| 78 | : | 13/02/1899 | CORVASCE Cesare | PESCHECHERA Rosa |
| 20 | : | 20/01/1900 | CORVASCE Giuseppe | CAVALIERE Maria |
Inscription à :
Commentaires (Atom)